單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 255.86 | 255.86 | ||||||||||||
一、基本支出 | 255.86 | 255.86 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 62.58 | 62.58 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||
津貼補貼 | 59.89 | 59.89 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
獎金 | ||||||||||||||
績效工資 | ||||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 22.1 | 22.1 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 8.84 | 8.84 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 8.51 | 8.51 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
其他工資福利支出 | 7.97 | 7.97 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 3.87 | 3.87 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
印刷費 | 0.86 | 0.86 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
水費 | 0.65 | 0.65 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
電費 | 2.6 | 2.6 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
郵電費 | 4.3 | 4.3 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 3 | 3 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
公務(wù)車運行維護費 | ||||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||||
差旅費 | 5.2 | 5.2 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
維修費 | 0.86 | 0.86 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
會議費 | 2 | 2 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
勞務(wù)費 | 7 | 7 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
培訓(xùn)費 | 1.5 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
公務(wù)接待費 | 2.15 | 2.15 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 3.8 | 3.8 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
福利費 | 0.06 | 0.06 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 0.86 | 0.86 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | 15 | 15 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
離退休津補貼 | 12 | 12 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 13.26 | 13.26 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
獎勵金 | 3 | 3 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 4 | 4 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
二、項目支出 | ||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |