03表 | ||||||||||||||||||
岳陽縣2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 17762000 | 17762000 | ||||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1570000 | 1570000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 1420000 | 1420000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
特殊崗位津貼 | 50000 | 50000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 150000 | 150000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 376000 | 376000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
醫(yī)療保險 | 151000 | 151000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
生育保險 | 43000 | 43000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險 | 30000 | 30000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
職業(yè)-金 | 124000 | 124000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 76000 | 76000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 67650 | 67650 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
印刷費 | 43000 | 43000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
水費 | 12000 | 12000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
電費 | 48000 | 48000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
郵電費 | 38000 | 38000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | 22000 | 22000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
其他交通費 | 142850 | 142850 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
差旅費 | 103000 | 103000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
維修費 | 18000 | 18000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
會議費 | 62000 | 62000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
勞務費 | 38000 | 38000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
培訓費 | 42000 | 42000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
公務接待費 | 46000 | 46000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
工會經(jīng)費 | 390000 | 390000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
誤餐 | 80000 | 80000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
福利費 | 60000 | 60000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 42000 | 42000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | 335000 | 335000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | 143000 | 143000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 343000 | 343000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||
獎勵金 | 86500 | 86500 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 90000 | 90000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費 | 100000 | 100000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||
具體項目名稱 | 招待費 | 63000 | 63000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
具體項目名稱 | 印刷費 | 72000 | 72000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
具體項目名稱 | 手續(xù)費 | 16000 | 16000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
具體項目名稱 | 水電費 | 182000 | 182000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |||||||||||
具體項目名稱 | 物業(yè)管理費 | 166000 | 166000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項目名稱 | 租賃費 | 2200000 | 2200000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項目名稱 | 會議費 | 140000 | 140000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項目名稱 | 培訓費 | 63000 | 63000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項目名稱 | 專用材料費 | 785000 | 785000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項目名稱 | 被裝購置費 | 1010000 | 1010000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項目名稱 | 勞務費 | 1020000 | 1020000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項目名稱 | 辦案費 | 50000 | 50000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項目名稱 | 交通費 | 285000 | 285000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
具體項目名稱 | 其它商品及服務支出 | 58000 | 58000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務利息支出 | ||||||||||||||||||
債務還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | 同級政府間轉(zhuǎn)移支出 | 2310000 | 2310000 | 230 | 90 | 04 | 暫存款 | |||||||||||
辦公設(shè)備 | 800000 | 800000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
大型修繕 | 2200000 | 2200000 | 212 | 02 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | ||||||||||||
其他支出 | 誤餐 | |||||||||||||||||
其它支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行!皩m椛唐泛头⻊罩С觥ζ笫聵I(yè)單位的補貼、債務利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |