岳陽縣人民醫(yī)院2017-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||
單位名稱: | ||
項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
一、支出合計(jì) | 47 | 0 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 42 | |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 5 | 0 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | |
(2)公務(wù)用車購置 | 0 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 | |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 1 | |
5.公務(wù)接待批次(批) | 250 | |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 3500 | |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 預(yù)算三公經(jīng)費(fèi):2017-公務(wù)接待費(fèi)42萬元,其中業(yè)務(wù)接待22萬元,公務(wù)招待20萬元。按省湘財(cái)社(1999)66號(hào)文件,醫(yī)療衛(wèi)生單位,業(yè)務(wù)收入1億元以下的單位公務(wù)接待開支可按5‰支出,超1億部份按4‰支出,醫(yī)院結(jié)合實(shí)際,從緊預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)50000元,因我院未實(shí)行公車改革,此筆預(yù)算是我院公務(wù)用車開支,其中油料款20000元、保險(xiǎn)費(fèi)8000元、過橋過路費(fèi)3000元,車輛維護(hù)費(fèi)12000元其他費(fèi)用7000元。(含司機(jī)安全獎(jiǎng),里程補(bǔ)助獎(jiǎng)等) | |
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 |