岳陽縣廣播電視臺2015-度支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 922.24 | 357.04 | 357.04 | 341 | 224.2 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 143.81 | 143.81 | 143.81 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 257.4 | 115.73 | 115.73 | 141.67 | ||||||||
社會保障繳費(fèi) | 43 | 43 | ||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 11 | 11 | |||||||||
印刷費(fèi) | 3 | 3 | ||||||||||
水費(fèi) | 2 | 2 | ||||||||||
電費(fèi) | 11.5 | 11.5 | ||||||||||
郵電費(fèi) | 7.3 | 7.3 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7 | 7 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 5 | 5 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 4.4 | 4.4 | ||||||||||
維修費(fèi) | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
會議費(fèi) | 5 | 5 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 9.21 | 9.21 | ||||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 29.2 | 3.62 | 25.58 | |||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | 77.6 | 77.6 | ||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 46.38 | 46.38 | ||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||
獎勵(lì)金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 156.14 | 97.5 | 97.5 | 58.64 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 58.8 | 58.8 | ||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | 16 | 16 | ||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |