表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位名稱:岳陽縣公安局 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 8810.3 | 7784.3 | 1026 | |||||||||||
一、基本支出 | 5903.8 | 5903.8 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 1410.0 | 1410.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | |||||||
津貼補貼 | 765.8 | 765.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
獎金 | 45.0 | 45.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
績效工資 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 435.2 | 435.2 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 174.1 | 174.1 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 180.0 | 180.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
特殊崗位津貼 | 2.6 | 2.6 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 60.0 | 60.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公車補貼 | 270.0 | 270.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 1010.5 | 1010.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 70.0 | 70.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | |||||||
印刷費 | 25.0 | 25.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
水費 | 40.0 | 40.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
電費 | 80.0 | 80.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
郵電費 | 30.0 | 30.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 32.0 | 32.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務(wù)車運行維護費 | 245.0 | 245.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他交通費 | 5.0 | 5.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
差旅費 | 89.8 | 89.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
維修費 | 120.0 | 120.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
會議費 | 6.0 | 6.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
勞務(wù)費 | 11.8 | 11.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
培訓(xùn)費 | 15.0 | 15.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務(wù)接待費 | 20.0 | 20.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 120.0 | 120.0 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
福利費 | ||||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | 182.4 | 182.4 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
離退休津補貼 | 152.8 | 152.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 261.1 | 261.1 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 44.8 | 44.8 | ||||||||||||
二、項目支出 | 2906.5 | 2906.5 | 1026 | |||||||||||
專項商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | |||||||||||||
巡邏大隊經(jīng)費 | 316.4 | 316.4 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
禁毒專項經(jīng)費 | 38.0 | 38.0 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
洞庭湖無名尸體處置費 | 15.0 | 15.0 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
人口統(tǒng)計 | 2.0 | 2.0 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
看守所給養(yǎng)費 | 84.0 | 84.0 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
犯罪嫌疑人體檢費 | 190元每次*700人 | 13.3 | 13.3 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | |||||||
精神病鑒定費、治療費 | 鑒定費15萬;治療費15萬。 | 30.0 | 30.0 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | |||||||
警務(wù)通 | 358人,每人每-130元 | 55.8 | 55.8 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | |||||||
武警中隊電費 | 12.0 | 12.0 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
新建張谷英派出所 | 工程款 | 450.0 | 450.0 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | |||||||
執(zhí)法辦案區(qū)建設(shè) | 工程款 | 350.0 | 350.0 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | |||||||
“兩所合一”工程欠款 | 工程款 | 1500.0 | 474.0 | 1026 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||
派出所維修費 | 4個所維修 | 40.0 | 40.0 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | |||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |