久久久久国产精品免费_先锋AV无码资源不卡_欧美亚洲国产一区二区_国产 对白 普通话 视频

岳陽(yáng)縣司法局2016年決算支出明細(xì)表
來(lái)源:縣司法局   2017-05-10 00:00
瀏覽量:1 | | | |
                            表2
岳陽(yáng)縣2016-度部門(mén)決算支出明細(xì)表
單位名稱(chēng):岳陽(yáng)縣司法局                     單元:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 資金收入來(lái)源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng)
合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 類(lèi) 項(xiàng)
合計(jì) 763.4 763.4 0 0 0 0 0 0 0 204 06   司法
一、基本支出 763.4 763.4 0 0 0 0 0 0 0        
1、工資福利支出 413.1 413.1 0 0 0 0 0 0 0 204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
工資福利支出 基本工資 218.2 218.2               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
津貼補(bǔ)貼 135.7 135.7               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
獎(jiǎng)金 0.2 0.2               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
績(jī)效工資 16.7 16.7               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
伙食補(bǔ)助費(fèi) 0                        
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 0                        
職業(yè)-金繳費(fèi) 0                        
其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.5 2.5               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
其他工資福利支出 39.8 39.8               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
2、商品和服務(wù)支出小計(jì) 302 302 0 0 0 0 0 0 0        
商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 21.3 21.3               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
印刷費(fèi) 6.2 6.2               204 06 02 一般行政管理事務(wù)
水費(fèi) 0.7 0.7               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
電費(fèi) 9 9               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
郵電費(fèi) 3.7 3.7               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
物業(yè)管理費(fèi) 1.5 1.5               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.4 0.4               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
其他交通費(fèi) 7.6 7.6               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
差旅費(fèi) 2.1 2.1               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
維修費(fèi) 119.3 119.3               204 06 02 一般行政管理事務(wù)
會(huì)議費(fèi) 1.2 1.2               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
勞務(wù)費(fèi) 21.1 21.1               204 06 07 法律援助
專(zhuān)用材料費(fèi) 13 13               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
培訓(xùn)費(fèi) 4.9 4.9               204 06 08 司法統(tǒng)一考試
公務(wù)接待費(fèi) 6.2 6.2               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
委托業(yè)務(wù)費(fèi) 71.6 71.6               2040604/2040601 社區(qū)矯正/行政運(yùn)行
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2 2               204 06 10 其他司法業(yè)務(wù)
福利費(fèi) 0                 204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
其他商品和服務(wù)支出 10.2 10.2               204 06 01 機(jī)關(guān)運(yùn)行
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì) 48.3 48.3 0 0 0 0 0 0 0 204 06 04 基層司法業(yè)務(wù)
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 0                        
退休費(fèi) 0                        
離退休津補(bǔ)貼 0                        
撫恤金 0.2 0.2               204 06 04 基層司法業(yè)務(wù)
生活補(bǔ)助 1.6 1.6               204 06 04 基層司法業(yè)務(wù)
住房公積金 33 33               204 06 04 基層司法業(yè)務(wù)
遺屬費(fèi) 0                 204 06 04 基層司法業(yè)務(wù)
醫(yī)療費(fèi) 7.9 7.9               204 06 04 基層司法業(yè)務(wù)
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 5.6 5.6               204 06 04 基層司法業(yè)務(wù)
二、項(xiàng)目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 0                        
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0                        
債務(wù)還本付息支出 0                        
基本建設(shè)支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營(yíng)支出 0                        
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0                        
五、上繳上級(jí)支出 0