岳陽縣2015-度岳陽縣婦幼保健院單位決算收支總表 | |||||||
單位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | |||
一、公共財政撥款 | 2910500 | 一、基本支出 | 12539046.5 | ||||
經(jīng)費撥款 | 2910500 | ﹙一﹚工資福利支出 | 3900188 | ||||
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 7967549.5 | |||||
二、政府性基金撥款 | 2699100 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 671309 | ||||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 2224219.5 | |||||
四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 9028876 | 四、對附屬單位補助支出 | |||||
六、其他收入 | 124790 | 五、上繳上級支出 | |||||
六、結余 | |||||||
收入合計 | 14763266 | 支出合計 | 14763266 | ||||
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |