岳陽縣2015-度愛衛(wèi)辦支出決算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 55.1 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 8.51 | ||||||||||
津貼補貼 | 7.42 | |||||||||||
社會保障繳費 | 2.02 | |||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 1.29 | ||||||||||
印刷費 | 3.6 | |||||||||||
水費 | 0.5 | |||||||||||
電費 | ||||||||||||
郵電費 | ||||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||
公務(wù)用運行維護費 | ||||||||||||
其他交通費 | 1.98 | |||||||||||
差旅費 | ||||||||||||
維修費 | ||||||||||||
會議費 | ||||||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||
培訓費 | ||||||||||||
公務(wù)接待費 | 2.08 | |||||||||||
工會經(jīng)費 | 2 | |||||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 19.8 | |||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | 1.35 | |||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學金 | ||||||||||||
住房公積金 | 4.39 | |||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | 0.1 | |||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 0.06 | |||||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |