岳陽縣2016-度合管局支出預(yù)算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
津貼補貼 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
社會保障繳費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
其他工資福利支出 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
印刷費 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
水費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
電費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
郵電費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
公務(wù)用運行維護費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
其他交通費 | ||||||||||||
差旅費 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
維修費 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
會議費 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||
培訓(xùn)費 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
福利費 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |