岳陽(yáng)縣2015-度衛(wèi)生局決算收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款 | 623.2 | 一、基本支出 | 636.2 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | ﹙一﹚工資福利支出 | 284.9 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 203.1 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 146 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | ||
四、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、其他收入 | 13 | 五、上繳上級(jí)支出 | |
六、結(jié)余 | |||
收入合計(jì) | 636.2 | 支出合計(jì) | 636.2 |
說(shuō)明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |