03表 | ||||||||||||||||||
岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 1732 | 1732 | 442 | 1270 | 20 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 300 | 232 | ||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 150 | 150 | |||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 5 | 5 | |||||||||||||||
印刷費(fèi) | 13 | 13 | ||||||||||||||||
水費(fèi) | 6 | 5 | ||||||||||||||||
電費(fèi) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
郵電費(fèi) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 13 | 13 | ||||||||||||||||
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
差旅費(fèi) | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
維修費(fèi) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 17 | 17 | ||||||||||||||||
福利費(fèi) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |