岳陽縣2017-度規(guī)劃局預(yù)算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2017-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2017-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 1776.2 | 一、基本支出 | 692.9 | 2120201 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 655 | ﹙一﹚工資福利支出 | 480 | 2120201 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 1121.2 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 113.2 | 2120201 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 99.9 | 2120201 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 1083.3 | 2120201 | |
四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 1776.2 | 支出合計(jì) | 1776.2 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |