2014-岳陽縣規(guī)劃局預算收支表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2014-預算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預算數(shù) | 功能科目名稱 |
一、公共財政撥款 | 一、基本支出 | 187 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |
經(jīng)費撥款 | 149.5 | (一)工資福利支出 | 129 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)一般商品和服務支出 | 18 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |
二、政府性基金撥款(專項撥款) | 680 | (三)對個人和家庭的補助 | 40 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 650 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |
四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結余 | ||||
收入合計 | 829.5 | 支出合計 | 837 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到頂級。 | ||||
單位主要負責人:萬次龍 紀檢監(jiān)察負責人:劉新球 財務負責人:劉新球 填表人:李誼 |