填報(bào)單位(蓋章):岳陽(yáng)縣環(huán)保局 | ||||||
項(xiàng)目基本情況 | 項(xiàng)目名稱 | 省級(jí)生態(tài)功能區(qū)縣域環(huán)境質(zhì)量考核 | ||||
項(xiàng)目屬性 | □新增項(xiàng)目 □延續(xù)項(xiàng)目 | |||||
主管部門 | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | |||||
項(xiàng)目類型 | 1.基本建設(shè)類 □ 其中:新建 □ 擴(kuò)建 □ 改建 □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費(fèi)類□ 采購(gòu)類□ 修繕類□ 獎(jiǎng)勵(lì)類□ 3.其他專項(xiàng)類 □ 其中: 補(bǔ)貼類□ 其它類□ |
|||||
項(xiàng)目概況 | 根據(jù)湖南省環(huán)保廳、財(cái)政廳下發(fā)的《2016-國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核實(shí)施方案》,岳陽(yáng)縣作為湖南省省級(jí)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣中的水源涵養(yǎng)的功能區(qū)進(jìn)行考核。主要考核指標(biāo)有:自然生態(tài)、環(huán)境狀況等,同時(shí)要求被考核縣域具有實(shí)施方案中所要求的環(huán)境監(jiān)測(cè)能力,為提高我縣環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)水平,故安排專用項(xiàng)目資金保障。 | |||||
項(xiàng)目立項(xiàng)情況 | 考核工作經(jīng)費(fèi) | |||||
項(xiàng)目資金情況 | 項(xiàng)目資金申請(qǐng)(萬(wàn)元) | 項(xiàng) 目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | ||
合 計(jì) | 144 | 184 | ||||
中央資金 | ||||||
省級(jí)資金 | ||||||
市級(jí)資金 | ||||||
自有資金 | 144 | 140 | ||||
支出明細(xì)預(yù)算(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 上-度安排資金 | 本-度安排資金 | 測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 | ||
合計(jì) | 144 | 184 | ||||
1、監(jiān)測(cè)能力建設(shè) | 40 | 40 | ||||
2、考核驗(yàn)收開支 | 30 | 40 | ||||
3、藥品試劑開支 | 30 | 60 | ||||
4、水質(zhì)檢測(cè)費(fèi) | 4 | 4 | ||||
5、環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng) | 40 | 40 | ||||
單位已有的(或擬訂的)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 | 岳陽(yáng)縣縣域生態(tài)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核實(shí)施方案 | |||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 長(zhǎng)期目標(biāo) | -度目標(biāo) | ||||
提高縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)水平,為縣域經(jīng)濟(jì)建設(shè),生態(tài)保護(hù)更好地服務(wù)。 | 保障縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站用于能力建設(shè)資金投入,完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作要求的目標(biāo)。 | |||||
項(xiàng)目-度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | |
產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 考核工作經(jīng)費(fèi)≥100萬(wàn) | 得10分 | |||
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確率 | 100﹪ | |||||
質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 空氣自動(dòng)站 | 正常運(yùn)行 | ||||
污水處理廠 | 正常運(yùn)行 | |||||
時(shí)效目標(biāo)(指標(biāo)) | 地表水監(jiān)測(cè) | 每-一次 | ||||
重點(diǎn)污染源監(jiān)測(cè) | 每季一次 | |||||
成本目標(biāo)(指標(biāo)) | 控制在預(yù)算內(nèi) | 184萬(wàn) | ||||
效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo)) | 監(jiān)測(cè)能力建設(shè) | 達(dá)標(biāo) | |||
社會(huì)效益(指標(biāo)) | 創(chuàng)省級(jí)生態(tài)功能區(qū) | 達(dá)標(biāo) | ||||
環(huán)境效益(指標(biāo)) | 生態(tài)環(huán)境得到有效保護(hù) | 效益明顯 | ||||
可持續(xù)影響(指標(biāo)) | 環(huán)境質(zhì)量 | 效益明顯 | ||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 98﹪以上 | ||||
其他需要說(shuō)明的 問(wèn)題 | ||||||
財(cái)政部門審核意見 | (蓋章) - - |
|||||
單位負(fù)責(zé)人: | 吳承棉 | 填報(bào)人: | 周麗 | |||
聯(lián)系電話: | 聯(lián)系電話: | |||||
填報(bào)時(shí)間: - - |