填報(bào)單位(蓋章) | |||||
部門基本信息 | 部門(單位)名稱 | 岳陽(yáng)縣環(huán)境保護(hù)局 | |||
預(yù)算績(jī)效管理 聯(lián)絡(luò)員 | 周麗 | 聯(lián)系電話 | 13874052050 | ||
人員編制 | 129 | 實(shí)有人數(shù) | 129 | ||
單位職能 | 負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)制度的制訂、重點(diǎn)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,落實(shí)國(guó)家和省、市減排目標(biāo)。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣生態(tài)保護(hù)工作、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境應(yīng)急和信息發(fā)布等。 | ||||
單位-度收入預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||
收入合計(jì) | 公共財(cái)政撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | |
¥ 1,097.00 | 877 | 220 | |||
單位-度支出預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
¥ 1,097.00 | 913 | 184 | |||
其中 | “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬(wàn)元) | ||||
合計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
¥ 57.00 | 42 | 0 | 0 | 15 | |
-度績(jī)效目標(biāo) 部門整體支出 |
目標(biāo)1:全-預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo) 目標(biāo)3:著力于全縣環(huán)境保護(hù)、完成節(jié)能減排目標(biāo)、乘環(huán)保法推行之力加大環(huán)境監(jiān)管力度、加強(qiáng)環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)、環(huán)境應(yīng)急力度。 |
||||
-度績(jī)效指標(biāo) 部門整體支出 |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 每小時(shí)一次 | ||
環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng) | 50次 | ||||
環(huán)境信訪件結(jié)案率 | 100﹪ | ||||
-度績(jī)效指標(biāo) 部門整體支出 |
產(chǎn)出指標(biāo) (預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 排污權(quán)交易率 | 100﹪ | |
質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率 | 100% | |||
公務(wù)卡刷卡率 | 60% | ||||
進(jìn)度目標(biāo)(指標(biāo)) | 重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境監(jiān)管 | 每-一次 | |||
飲用水源常規(guī)監(jiān)測(cè) | 每-一次 | ||||
大氣常規(guī)監(jiān)測(cè) | 每-一次 | ||||
成本目標(biāo)(指標(biāo)) | 財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo) | 1097萬(wàn) | |||
效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 社會(huì)效益(指標(biāo)) | 公眾愛(ài)護(hù)環(huán)境、企業(yè)自覺(jué)遵守環(huán)保法依法排污 | 效益明顯 | ||
經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo)) | 節(jié)能減排 | 效益明顯 | |||
生態(tài)效益(指標(biāo)) | 縣域生態(tài)環(huán)境考核 | 達(dá)標(biāo) | |||
可持續(xù)影響(指標(biāo)) | 環(huán)境安全 | 效益明顯 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 社會(huì)公眾滿意度 | 95﹪以上 | |||
其它需要說(shuō)明的 問(wèn)題 | |||||
財(cái)政部門審核意見(jiàn) | (蓋章) - - |
||||
單位負(fù)責(zé)人: | 吳承棉 | 填報(bào)人: | 周麗 | ||
聯(lián)系電話: | 聯(lián)系電話: | ||||
填報(bào)時(shí)間: 2016 - 4- 22 |