單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 219.65 | 213.65 | 143.65 | 70.00 | 6.00 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
其他工資福利支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | ||||||||
印刷費(fèi) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
郵電費(fèi) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
其他交通費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
差旅費(fèi) | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
維修費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
退休費(fèi) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 2111101 環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2111101 環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息 | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
助學(xué)金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
住房公積金 | 26.97 | 26.97 | 16.37 | 10.60 | 2111101 環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息 | ||||||||
遺屬費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | ||||||||||||
老干費(fèi) | 0.00 | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 2111101 環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | 53.89 | 47.89 | 47.89 | 6.00 | 2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | 0.00 | ||||||||||||
結(jié)余 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 2110203建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 | |||||||||
其他支出 |