單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 36 | 36 | 6 | 30 | 2110299 | |||||||
津貼補貼 | 53 | 53 | 53 | 2110299 | |||||||||
社會保障繳費 | 25 | 25 | 25 | 2110299 | |||||||||
其他工資福利支出 | 2110299 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2110203 | ||||||||
印刷費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2110203 | |||||||||
水費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2111102 | |||||||||
電費 | 2 | 2 | 2 | 2110203 | |||||||||
郵電費 | 1 | 1 | 1 | 2111102 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 1 | 1 | 1 | 2111102 | |||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 3 | 3 | 3 | 2111102 | |||||||||
其他交通費 | |||||||||||||
差旅費 | 1 | 1 | 1 | 2111102 | |||||||||
維修費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2111102 | |||||||||
會議費 | |||||||||||||
勞務(wù)費 | |||||||||||||
培訓(xùn)費 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2110203 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2111102 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 1 | 1 | 1 | 2110299 | |||||||||
福利費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2110299 | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2110299 | |||||||||
離退休津補貼 | 3 | 3 | 3 | 2110299 | |||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2110299 | |||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 2111102 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |