岳陽縣2015-度城建投單位決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 851589 | 一、基本支出 | 751624 | |
經(jīng)費撥款 | 851589 | ﹙一﹚工資福利支出 | 626972 | |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 124652 | ||
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | |||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 499965 | ||
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 400000 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 1251589 | 支出合計 | 1251589 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |