岳陽縣2015-度榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 157.23 | 86.87 | 86.87 | 55.72 | 14.6 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 2120308 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 2120308 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||
社會保障繳費(fèi) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 8.9 | 8.9 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 2120308 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||||||||
印刷費(fèi) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2120309 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||
水費(fèi) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 2120310 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||
電費(fèi) | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2120311 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||
郵電費(fèi) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2120312 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 2120313 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||||||
其他交通費(fèi) | |||||||||||||
差旅費(fèi) | |||||||||||||
維修費(fèi) | 3.16 | 2.2 | 0.96 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | |||||||||
會議費(fèi) | |||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 1.7 | 1.74 | |||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2120313 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2120313 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 5.38 | 0.3 | 5.08 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | |||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 18.03 | 3.47 | 3.47 | 10.2 | 4.36 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | |||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項目支出 | |||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | 36.66 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項) | |||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |