單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 2.51 | 2.51 | 2.5 | 2111503湖庫生態(tài)環(huán)境與保護(hù) | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | |||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | |||||||||||||
其他工資福利支出 | 8.46 | 8.46 | 8.5 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 9.86 | 9.86 | 9.9 | |||||||||
印刷費(fèi) | 1.52 | 1.52 | 1.5 | ||||||||||
水費(fèi) | |||||||||||||
電費(fèi) | 0.57 | 0.57 | 0.6 | ||||||||||
郵電費(fèi) | 0.01 | 0.01 | 0 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.9 | 10.9 | 11 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 0.57 | 0.57 | 0.6 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 1.21 | 1.21 | 1.2 | ||||||||||
維修費(fèi) | |||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | |||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 7.34 | 7.34 | 7.3 | ||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 2.52 | 2.52 | 2.5 | ||||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | |||||||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |