岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局2017-預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本概況
(一)主要職能
我單位主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī),依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件,擬定庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案,岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局為全額拔款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,核定編制員額15名,其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名;下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,核定編制員額10名,其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名,下屬-田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位,其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位,沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
2017-部門(mén)預(yù)算是指本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),又包括項(xiàng)目支出。
(一)收入預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)455萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款455萬(wàn)元。收入較去-增加198.3萬(wàn)元,主要是增加了黨建經(jīng)費(fèi)5.15萬(wàn)元,19名正式工資與福利等,共計(jì)35.75萬(wàn)元,“兩!表(xiàng)目等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)66萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)資金86萬(wàn)元,維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)455萬(wàn)元,其中,工資福利支出240.94萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)服務(wù)支出43.16萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)-金48.1萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生8.18萬(wàn)元,工傷保險(xiǎn)1.09萬(wàn)元,住房保障13.74萬(wàn)元。支出較去-增加198.3萬(wàn)元,主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017-一般公共預(yù)算撥款收入455萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017--初預(yù)算數(shù)為297.84萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2017--初預(yù)算數(shù)為157.15萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:黨建經(jīng)費(fèi)5.15萬(wàn)元,庫(kù)區(qū)“兩!惫ぷ餍麄鹘(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,庫(kù)區(qū)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,庫(kù)區(qū)拆違控建經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,-田大隊(duì)場(chǎng)地租金6萬(wàn)元,鐵山水資源保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金86萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017-單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-一般公共預(yù)算撥款455萬(wàn)元,比2016-預(yù)算增加198.3萬(wàn)元,主要是我單位2015-初才成立,人員尚未調(diào)配整齊。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.15萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.15萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.2萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-增加1.95萬(wàn)元,主要是因?yàn)閱挝恍略黾?9個(gè)人,公務(wù)接待同時(shí)增加0.95萬(wàn)元,機(jī)關(guān)項(xiàng)目增加垃圾車(chē)一臺(tái),運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況
2017-單位政府采購(gòu)預(yù)算總額25.51萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.51萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類(lèi) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 4,549,977.88 | 一、基本支出 | 2978437.04 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 4,549,977.88 | 1、工資福利支出 | 2409388.74 | 203國(guó)防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 431606.06 | 204公共安全支出 | |
(1)專(zhuān)項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 137442.24 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 1571540.84 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(3)罰沒(méi)收入 | 1、專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 1571540.84 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
(4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
二、納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | 4549977.88 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總 計(jì) | 4,549,977.88 | 支出總計(jì) | 4549977.88 | 支出總計(jì) | 4549977.88 |
岳陽(yáng)縣2017-部門(mén)預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 4549977.88 | 4549977.88 | 4549977.88 | 213 | ||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1075740 | 1075740 | 1075740 | 213 | ||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 117600 | 117600 | 117600 | 213 | ||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 642288 | 642288 | 642288 | 213 | ||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 343605.6 | 343605.6 | 343605.6 | 213 | |||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 81805.5 | 81805.5 | 81805.5 | 213 | ||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 10907.4 | 10907.4 | 10907.4 | 213 | ||||||||||||||
職業(yè)-金 | 137442.24 | 137442.24 | 137442.24 | 213 | ||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 38700 | 38700 | 38700 | 213 | |||||||||||||
印刷費(fèi) | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | ||||||||||||||
水費(fèi) | 6450 | 6450 | 6450 | 213 | ||||||||||||||
電費(fèi) | 25800 | 25800 | 25800 | 213 | ||||||||||||||
郵電費(fèi) | 43000 | 43000 | 43000 | 213 | ||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 30100 | 30100 | 30100 | 213 | ||||||||||||||
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 40000 | 40000 | 40000 | 213 | ||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 40000 | 40000 | 40000 | 213 | ||||||||||||||
差旅費(fèi) | 51600 | 51600 | 51600 | 213 | ||||||||||||||
維修費(fèi) | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | ||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 213 | ||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0 | |||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 15050 | 15050 | 15050 | 213 | ||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 21500 | 21500 | 21500 | 213 | ||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 36712.56 | 36712.56 | 36712.56 | 213 | ||||||||||||||
福利費(fèi) | 26893.5 | 26893.5 | 26893.5 | 213 | ||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | ||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 137442.24 | 137442.24 | 137442.24 | 213 | ||||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫(xiě) | ||||||||||||||||
黨建經(jīng)費(fèi) | 黨建工作與宣傳經(jīng)費(fèi) | 51540.84 | 51540.84 | 51540.84 | 213 | |||||||||||||
庫(kù)區(qū)“兩!毙麄 | 宣傳費(fèi) | 150000 | 150000 | 150000 | 213 | |||||||||||||
庫(kù)區(qū)村干部培訓(xùn) | 培訓(xùn)費(fèi) | 150000 | 150000 | 150000 | 213 | |||||||||||||
庫(kù)區(qū)拆違控建 | 工作經(jīng)費(fèi) | 300000 | 300000 | 300000 | 213 | |||||||||||||
大隊(duì)場(chǎng)地租金 | 場(chǎng)地租金 | 60000 | 60000 | 60000 | 213 | |||||||||||||
鐵山水資源保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 專(zhuān)項(xiàng)資金 | 860000 | 860000 | 860000 | 213 | |||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
備注:請(qǐng)大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行。“專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫(xiě)具體的項(xiàng)目名稱。 |
岳陽(yáng)縣2017-度部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
單位:元 | ||
項(xiàng) 目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 261094.24 | 61500 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 70819 | 21500 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 190275.24 | 40000 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 190275.24 | 40000 |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | ||
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | ||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | ||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 4 | 4 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 150 | 100 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 1500 | 600 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | ||
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 |