2016-岳陽縣水務部門“三公”經(jīng)費預算表 | |||
單位:元 | |||
項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) | 備注 |
合計 | 224495 | 230000 | |
一、因公出國(境)費用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、項目支出 | |||
二、公務接待費 | 151813 | 150000 | |
其中:1、基本支出 | 151813 | 150000 | |
2、項目支出 | |||
三、公務用車費 | 72682 | 80000 | |
其中:1、公務用車運行維護費 | 72682 | 80000 | |
(1)基本支出 | 72682 | 80000 | |
(2)項目支出 | |||
2、公務用車購置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項目支出 |