單位:元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 6,171,800.00 | 5,650,800.00 | 4,083,400.00 | 1,567,400.00 | - | 51,000.00 | - | 200,000.00 | - | 270,000.00 | - | 2130310水土保持 | |
工資福利支出 | 基本工資 | 1,648,000.00 | 1,648,000.00 | 1,273,000.00 | 375,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||
津貼補貼 | 1,764,000.00 | 1,764,000.00 | 969,000.00 | 795,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
社會保障繳費 | 682,400.00 | 682,400.00 | 659,000.00 | 23,400.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
其他工資福利支出 | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 60,000.00 | 60,000.00 | 46,000.00 | 14,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||
印刷費 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
水費 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
電費 | 40,000.00 | 40,000.00 | 31,000.00 | 9,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
郵電費 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 47,000.00 | 47,000.00 | 36,000.00 | 11,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
其他交通費 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
差旅費 | 79,000.00 | 79,000.00 | 61,000.00 | 18,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
維修費 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
會議費 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
勞務(wù)費 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
培訓費 | 23,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
公務(wù)接待費 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
福利費 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 60,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 50,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | - | - | 2130310水土保持 | |||||||||
退休費 | 315,000.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
離退休津補貼 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
醫(yī)療費 | 169,000.00 | 169,000.00 | 143,000.00 | 26,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
助學金 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
住房公積金 | 165,000.00 | 165,000.00 | 127,000.00 | 38,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||||
遺屬費 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
獎勵金 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
老干費 | - | - | 2130310水土保持 | ||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 2130310水土保持 | |||||||||
項目支出 | 361,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 51,000.00 | 100,000.00 | 110,000.00 | 2130310水土保持 | ||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - | - | |||||||||||
對附屬單位補助支出 | - | - | |||||||||||
上繳上級支出 | - | - | |||||||||||
結(jié)余 | - | - | |||||||||||
其他支出 | - | - | |||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |