單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 341.41 | 175.5 | 175 | 72.1 | 22.6 | 71.17 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 50.39 | 35.73 | 35.7 | 14.7 | ||||||||
津貼補貼 | 122.54 | 42.19 | 42.2 | 9.18 | 71.17 | ||||||||
社會保障繳費 | 14.99 | 11.71 | 11.7 | 3.28 | |||||||||
其他工資福利支出 | 0.96 | 0.06 | 0.06 | 0.9 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 1.62 | 0.39 | 0.39 | 1.23 | ||||||||
印刷費 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | |||||||||
水費 | 0.73 | 0.43 | 0.43 | 0.3 | |||||||||
電費 | |||||||||||||
郵電費 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
物業(yè)管理費 | |||||||||||||
公務用車運行維護費 | 5.68 | 1.16 | 1.16 | 4.52 | |||||||||
其他交通費 | |||||||||||||
差旅費 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||
維修費 | 21.84 | 11.99 | 12 | 9.85 | |||||||||
會議費 | |||||||||||||
勞務費 | |||||||||||||
培訓費 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||
公務接待費 | 3.33 | 3.33 | |||||||||||
工會經(jīng)費 | |||||||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 7.19 | 5.23 | 5.23 | 1.96 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | 7.9 | 6.22 | 6.22 | 1.68 | |||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.15 | |||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | 6.76 | 5.94 | 5.94 | 0.82 | |||||||||
遺屬費 | |||||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 95.71 | 53.82 | 53.8 | 28.4 | 13.5 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |