單位:元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 5,137,066.00 | 5,137,066.00 | 5,137,066.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 617,446.00 | 617,446.00 | 617,446.00 | 2130310 水土保持 | ||||||||
津貼補貼 | 2,011,352.00 | 2,011,352.00 | 2,011,352.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
社會保障繳費 | 210,970.00 | 210,970.00 | 210,970.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
其他工資福利支出 | 47547.5 | 47547.5 | 47547.5 | 2130310 水土保持 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 58,112.00 | 58,112.00 | 58,112.00 | 2130310 水土保持 | ||||||||
印刷費 | 16,101.00 | 16,101.00 | 16,101.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
水費 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
電費 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
郵電費 | 17,781.00 | 17,781.00 | 17,781.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 21,947.00 | 21,947.00 | 21,947.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
公務用車運行維護費 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
其他交通費 | 6,341.14 | 6,341.14 | 6,341.14 | 2130310 水土保持 | |||||||||
差旅費 | 5,995.00 | 5,995.00 | 5,995.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
維修費 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
會議費 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
勞務費 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
培訓費 | 11,103.00 | 11,103.00 | 11,103.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
公務接待費 | 36,153.00 | 36,153.00 | 36,153.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
工會經(jīng)費 | 41,320.00 | 41,320.00 | 41,320.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
福利費 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 79,543.00 | 79,543.00 | 79,543.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 2130310 水土保持 | |||||||||||
退休費 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
離退休津補貼 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
助學金 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
住房公積金 | 89,334.00 | 89,334.00 | 89,334.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
遺屬費 | 16,560.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
獎勵金 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
老干費 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 282,844.00 | 282,844.00 | 282,844.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
項目支出 | 1,498,496.36 | 1,498,496.36 | 1,498,496.36 | 2130310 水土保持 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |