單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 8229.76 | 8229.76 | 8229.76 | ||||||||||
工資福利 支出 |
基本工資 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 378.12 | 378.12 | 378.12 | ||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 43.50 | 43.50 | 43.50 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | ||||||||||
小計(jì) | 615.51 | 615.51 | 615.51 | ||||||||||
一般商品和 服務(wù)支出 |
辦公費(fèi) | 22.13 | 22.13 | 22.13 | |||||||||
印刷費(fèi) | 11.09 | 11.09 | 11.09 | ||||||||||
咨詢(xún)費(fèi) | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||
水費(fèi) | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||
電費(fèi) | 8.23 | 8.23 | 8.23 | ||||||||||
郵電費(fèi) | 9.64 | 9.64 | 9.64 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8.11 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 9.58 | 9.58 | 9.58 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||
維修費(fèi) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 15.18 | 15.18 | 15.18 | ||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
專(zhuān)用材料費(fèi) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||||||
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 173.94 | 173.94 | 173.94 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 17.15 | 17.15 | 17.15 | ||||||||||
小計(jì) | 489.98 | 489.98 | 489.98 | ||||||||||
對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助 |
離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 267.15 | 267.15 | 267.15 | ||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 62.99 | 62.99 | 62.99 | ||||||||||
遺屬費(fèi) | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
救濟(jì)費(fèi) | 28.55 | 28.55 | 28.55 | ||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||
小計(jì) | 372.77 | 372.77 | 372.77 | ||||||||||
項(xiàng)目支出 | 防汛救災(zāi) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
水利工程建設(shè) | 4388.00 | 4388.00 | 4388.00 | ||||||||||
水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 389.00 | 389.00 | 389.00 | ||||||||||
防汛 | 1525.20 | 1525.20 | 1525.20 | ||||||||||
農(nóng)田水利 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | ||||||||||
農(nóng)村人畜飲水 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | ||||||||||
小計(jì) | 6751.50 | 6751.50 | 6751.50 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |