岳陽(yáng)縣2015-度岳陽(yáng)縣供銷社支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 328.4 | 328.4 | 183.8 | 144.6 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 154 | 154 | 101 | 53 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 34.5 | 34.5 | 25.5 | 9 | ||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 4 | 4 | 2.2 | 1.8 | |||||||
印刷費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
水費(fèi) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
電費(fèi) | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | ||||||||
郵電費(fèi) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.9 | 1.9 | 1 | 0.9 | ||||||||
其他交通費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
差旅費(fèi) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
維修費(fèi) | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.8 | ||||||||
會(huì)議費(fèi) | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.2 | ||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 7.6 | 7.6 | 1 | 6.6 | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 35.2 | 35.2 | 5 | 30.2 | ||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |