岳陽縣2015-度新開鎮(zhèn)人民政府支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 6004102 | 6004102 | 6004102 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 1004400 | 1004400 | 1004400 | ||||||||
津貼補貼 | 1464400 | 1464400 | 1464400 | |||||||||
社會保障繳費 | 755000 | 755000 | 755000 | |||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 167400 | 167400 | 167400 | ||||||||
印刷費 | 100400 | 100400 | 100400 | |||||||||
水費 | 110000 | 110000 | 110000 | |||||||||
電費 | 190000 | 190000 | 190000 | |||||||||
郵電費 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||
公務(wù)用運行維護(hù)費 | ||||||||||||
其他交通費 | 60000 | 60000 | 60000 | |||||||||
差旅費 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
維修費 | 350000 | 350000 | 350000 | |||||||||
會議費 | 106000 | 106000 | 106000 | |||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||
培訓(xùn)費 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
公務(wù)接待費 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 364002 | 364002 | 364002 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | 291600 | 291600 | 291600 | |||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 406800 | 406800 | 406800 | |||||||||
遺屬費 | 144100 | 144100 | 144100 | |||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 280000 | 280000 | 280000 | |||||||||
項目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |