久久久久国产精品免费_先锋AV无码资源不卡_欧美亚洲国产一区二区_国产 对白 普通话 视频

筻口鎮(zhèn)“四拆除”獎(jiǎng)補(bǔ)公示
來(lái)源:筻口鎮(zhèn)   2019-07-02 15:15
瀏覽量:1 | | | |
筻口鎮(zhèn)“四拆除”獎(jiǎng)補(bǔ)公示
單位:平方米、元                                匯總?cè)掌冢?2019年6月30日
獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn):60元/m2
序號(hào) 村片名 戶主姓名 聯(lián)系電話 拆除面積 復(fù)建面積 金額(元)
1 筆架山村三聯(lián)片 宋迎春 157 9420
2 筆架山村坪片 易才保 223 13380
3 筆架山村元門 郭金華 184 11040
4 筆架山村公元 郭福祥 117 7020
5 筆架山村三聯(lián)片 廖化 167 167 0
6 大塘村鍬塘片 方新榮 139.04 8342.4
7 大塘村劉桂片 劉復(fù)興 78.3 4698
8 大塘村大塘片 廖四興 80 4800
9 大塘村大塘片 趙四興 85 5100
10 老街居委會(huì)老街片 陸金羅 160 160 0
11 老街居委會(huì)老街片 李冬蓮 150 150 0
12 老街居委會(huì)老街片 彭兵玖 160 160 0
13 明星村橋埠片 劉齊虎 76.75 4605
14 明星村橋埠片 劉科記 150 9000
15 明星村橋埠片 劉官保 190 11400
16 明星村橋埠片 劉桂兵 89.68 5380.8
17 明星村橋埠片 劉增兵 133 7980
18 明星村橋埠片 向幸福 188.6 11316
19 明星村橋埠 李正亮 150 9000
20 明星村明星片 劉其分 180 10800
21 明星村明星片 談軍會(huì) 240 14400
22 明星村明星片 甘和英 160 9600
23 明星村明星片 談良 80 4800
24 三港咀村三港片 張五鳳 86 5160
25 三港咀村梅花片 胡建湘 7370035 300.3 18018
26 三港咀村李何片 李四兵 239.5 14370
27 三港咀村李何片 李江華 151.68 9100.8
28 三港咀村梅花片 胡鐵軍 17773035116 106.25 6375
29 三港咀村梅花片 黃南波 13873048304 112.24 6734.4
30 三港咀村梅花片 馬豐光 18007304568 110 6600
31 三港咀村三港片 余六榮 15200316879 110 6600
32 三港咀村新莊片 李五雄 105.6 6336
33 三港咀村新莊片 李衛(wèi)南 15873076322 116 6960
34 三港咀村新莊片 李平江 15773056622 51.5 3090
35 三港咀村新莊片 柳冰清 42 2520
36 三港咀村梅花片 胡海波 50 3000
37 沙南新村大元片 方英雄 278 16680
38 沙南新村沙南片 余小華 144.3 8658
39 沙南新村沙南片 任雨金 120 120 0
40 沙南新村世庠片 余衛(wèi)國(guó) 100 100 0
41 沙南新村沙南片 余前生 94.3 5658
42 潼溪村潼溪片 黃呈祥 60.84 3650.4
43 潼溪村潼溪片 黃桂伍 126 126 0
44 潼溪村潼溪片 黃春輝 109.25 6555
45 潼溪村井塘片 潘海生 96 5760
46 潼溪村井塘片 黃輝洲 75.46 4527.6
47 潼溪村潼溪片 黃新國(guó) 180 10800
48 潼溪村潼溪片 黃義忠 110 110 0
49 潼溪村潼溪片 張四坤 260 130 0
50 潼溪村潼溪片 唐小毛 240 120 0
51 潼溪村中心片 方燦波 64.48 3868.8
52 潼溪村均安片 李春球 126 126 0
53 潼溪村井塘片 黃五新 146 146 0
54 潼溪村井塘片 潘冬饑 158 158 0
55 西沖村西沖片 毛文華 99 5940
56 西沖村魯受片 熊桂保 150 9000
57 西沖村西沖片 毛新忠 204 12240
58 西沖村西沖片 胡小勇 63 3780
59 西沖村雙港片 姚月輝 17382090758 120 7200
60 西沖村雙港片 郭海峰 13037302474 50 3000
61 西沖村雙港片 毛新華 82.5 4950
62 西沖村西沖片 毛復(fù)興 126 7560
63 熊市村新塘片 甘曉新 18973063915 140 140 0
64 熊市村新塘片 周權(quán)艷 235 130 0
65 熊市村熊市片 毛合龍 19973026059 238 14280
66 移山村移山片 趙大四 70 4200
67 移山村花坪片 方愛(ài)兵 83 4980
68 移山村蓮塘片 柳德丑 89 5340
69 移山村花坪片 方雄軍 86 5160
70 移山村花坪片 柳衛(wèi)紅 180 10800
71 移山村花坪片 趙景星 130 7800
72 移山村移山片 任偉香 38 2280
73 移山村移山片 趙友兵 99 5940
74 移山村蓮塘片 毛陽(yáng)春 18075724508 178 10680
75 移山村蓮塘片 王樂(lè)霞 18075724538 80 4800
76 移山村中湖片 劉雨路 18229401984 62 3720
77 移山村中湖片 陳定六 13789029212 58 3480
78 移山村移山片 劉新兵 130 130 0
79 游港村游港片 李華東 120 120 0
80 游港村西游片 徐岳城 170 170 0
81 朱侖村朱侖片 守小楚 180 180 0
82 朱侖村牌頭片 李群武 317 19020
83 朱侖村朱侖片 唐加安 110 6600
84 釋迦寺村中安片 阮正航 127.2 7632
85 釋迦寺村克敬片 任海勇 127.9 7674
86 釋迦寺村中安片 李軍 116.3 6978
87 釋迦寺村克敬片 楊政球 84 5040
88 釋迦寺村中安片 李民三 141.75 8505
89 釋迦寺村克敬片 吳青蘭 95.68 5740.8
90 釋迦寺村劉本片 劉慶元 71.7 4302
91 釋迦寺村中安片 李迪彪 130 7800
92 釋迦寺村中安片 李文武 72 4320
93 漆市村漆市片 毛復(fù)連 119.5 7170
94 漆市村漆市片 李詠霞 189 11340
95 筻口居委會(huì)筻口片 談秋玉 132 7920
96 筻口居委會(huì)筻口片 李觀風(fēng) 108 6480
97 三港咀村新莊片1組 李新祥 15575041519 47.56 2853.6
98 筻口居委會(huì)仙安片6組 劉洪堤 220 220 0
99 筻口居委會(huì)筻口片13組 許英 330 165 0
100 釋迦寺大堤片 付金榮 180 10800
101 釋迦寺大堤片 胡新民 132 7920
102 釋迦寺劉本片 方春旺 122 7320
103 釋迦寺劉本片 高春輝 95 5700
104 熊市村界嶺片 毛光輝 15377309898 360 21600
105 潼溪衛(wèi)生院 喻忠勇 420 420 0
106 西沖雙港片 姚陸剛 301.5 18090
107 西沖村雙港片 郭光華 13978003778 217.5 13050
108 筆架山村鄧橋片鄧橋組 李臘紅 18075738356 68 4080
109 老街社區(qū)大柳片5組 柳五行 15574041340 127.5 7650
110 老街社區(qū)大柳片6組 柳春三 93.5 5610
111 釋迦寺村克敬片七組 任秋華 112.5 6750
112 釋迦寺村劉本片六組 劉杏秋 156.24 9374.4
113 釋迦寺村劉本片一組 甘懷盡 33.2 1992
114 熊市村新塘片六組 周岳凡 13575069581 160 9600
115 熊市村熊市片 姚建成 13719094395 37.8 2268
116 熊市村熊市片 姚桂林 18273010036 124 7440
117 大塘村和平片 方智勇 204 12240
118 朱侖片清潭片 李興球 250 250 0
4.5
119 西沖村遼原片 李軍榮 286 17160
120 筆架山村筆架片涂家組 任堯林 13548904106 300.75 18045
121 筆架山村筆架片泥子組 彭霞明 17382067119 172.5 10350
122 筆架山村小塘片鐵塘組 李榮華 18576365101 190 11400
123 筻口居委會(huì)仙安片4組 古建平 300 300 0
124 漆市村漆市片 李祖德 13517301080 163.2 9792
125 漆市村漆市片 黃湘濤 13874017636 172.5 172.5 0
126 漆市村漆市片 陸明建 175 10500
127 漆市村漆市片 黃件毛 18074918865 126.36 7581.6
128 漆市村漆市片 陸中平 13203038718 128.7 7722
129 漆市村漆市片 陸輝洪 13575084479 162.15 9729
130 漆市村漆市片 陸春望 214.5 12870
131 漆市村漆市片 徐祖七 18173075091 72 4320
132 漆市村東游片 徐得玉 108 6480
133 漆市村東游片 徐德海 128 7680
134 漆市村東游片 徐玉初 126 126 0
135 漆市村東游片 徐金星 152.8 9168
136 漆市村南源片 湯愛(ài)香 15367026312 172 10320
137 漆市村南源片 易賢堂 13575099109 149.83 8989.8
138 漆市村南源片 張崗星 147.5 8850
139 漆市村南源片 張金星 427.2 25632
140 漆市村南源片 張永清 13217304088 133.2 7992
141 漆市村南源片 毛曙光 13873022665 90.72 5443.2
142 漆市村南源片 朱光明 79.1 4746
143 朱侖村清潭片7組 李春生 13487721433 160 9600
144 朱侖村清潭片8組 李勤民 13487721433 105 6300
145 朱侖村清潭片8組 李洪 17382089891 115.5 6930
146 朱侖村清潭片3組 廖鄧軍 17382089891 116 6960
147 朱侖村牌頭片3組 李曙東 13762057236 260 15600
148 朱侖村牌頭片3組 李朗軒 159.6 9576
149 朱侖村朱侖片12組 李品芳 13077179734 135 8100
150 朱侖村朱侖片3組 李志明 15115023098 108 6480
151 朱侖村牌頭片2組 李小明 18974042811 81.2 4872
152 筻口居委會(huì)筻口片 毛聯(lián)秀 60 3600
153 筆架山村筆架片公元組 孟庚辰 13548904106 300 18000
154 三港咀村三港片 胡新紅 15367033666 64.8 3888
155 三港咀村三港片 高南祥 13203005193 239.2 14352
156 三港咀村三港片 高偉華 15974365302 192 11520
157 三港咀村三港片 高花朝 13762090237 54 3240
158 三港咀村三港片 高羅生 18573019587 132 7920
159 三港咀村三港片 高良生 15974366161 56 3360
160 筻口居委會(huì)筻口片 許志龍 227 227 0
161 釋迦寺村克敬片 任秋云 202.8 12168
162 筆架山村筆架片公元組 郭海波 195 11700
163 筆架山村筆架片元門組 郭加良 230 200 0
164 大塘村鍬塘片五組 孫衛(wèi)軍 195 11700
165 大塘村鍬塘片三組 孫永池 240 14400
166 大塘村大塘片一組 方衛(wèi) 99 5940
167 大塘村大塘片一組 李冬梅 80 4800
168 三港咀村三港片 張五鳳 13973041955 112 6720
169 三港咀村三港片 楊五定 13974049591 152.5 9150
170 三港咀村三港片 毛真善 13487709070 99 5940
171 三港咀村三港片 楊三平 15575086495 108 6480
172 三港咀村三港片 張必初 13873078062 162.2 9732
173 大塘村大塘片 趙岳村 200 12000
174 大塘村大塘片 趙永雄 100 6000
175 大塘村大塘片 趙四清 65 3900
176 游港村西游片 徐水波 13786019948 120 7200
177 游港村西游片 徐建林 220 13200
178 游港村西游片 徐元祖徐擁軍 13873099712 240 14400
179 游港村西游片 徐  昕 130 7800
180 明星村明星片 談明祥 18973087151 63.75 3825
181 明星村明星片 李龍軍 139.5 139.5 0
182 明星村明星片 談新龍 137.6 137.6 0
183 熊市村洲上片 郭小明 120 120 0
184 游港村九峰片 游春三 110 6600
185 游港村九峰片 游小東 85 5100
186 游港村九峰片 李立 150 9000
187 游港村九峰片 李江保 185 11100
188 游港村九峰片 李季冬 118 7080
189 游港村九峰片 李先明 130 7800
190 釋迦寺村大堤片 付青春 15575018238 170 10200
191 釋迦寺村大堤片 付祖平 18974014157 80 4800
192 釋迦寺村大堤片 胡興民 13715344336 52 3120
193 釋迦寺村劉本片 方春望 121.8 7308
194 釋迦寺村劉本片 高光宗 46.8 2808
195 釋迦寺村劉本片 李征兵 138 8280
196 釋迦寺村劉本片 李安民 132 7920
197 釋迦寺村劉本片 李樂(lè)華 118.85 7131
198 釋迦寺村中安片 阮軍民 15074028383 177.4 10644
199 釋迦寺村克敬片 任繼民 118.72 7123.2
200 釋迦寺村克敬片 李文輝 56.5 3390
201 釋迦寺村克敬片 任干華 150 9000
202 釋迦寺村克敬片 任秋生 112.5 6750
203 釋迦寺村克敬片 任兵 52 3120
204 釋迦寺村克敬片 任天保 72 4320
205 釋迦寺村克敬片 任松華 42 2520
206 釋迦寺村克敬片 廖細(xì)羅 73 4380
207 釋迦寺村克敬片 付先鋒 390 23400
208 釋迦寺村克敬片 付東方 99 5940
209 釋迦寺村克敬片 李勇 65 3900
210 釋迦寺村克敬片 任述軍 167.2 10032
211 筻口居委會(huì)仙安片10組 李新言 202.5 202.5 0
212 筻口居委會(huì)仙安片11組 李愛(ài)紅 135 135 0
213 游港村九峰片 任滿元 180 10800
214 游港村九峰片 李亞兵 220 13200
215 游港村九峰片 李光宗 148 8880
216 筆架山村小塘片上塅組 任長(zhǎng)元 15073044808 204 12240
217 筆架山村小塘片上塅組 任桂初 13973063266 96 5760
218 明星村明星片 談良 60 60 0
219 三港咀村新莊片 李小焱 13707303859 220 13200
220 三港咀村三港片 胡七一 13762759837 180 10800
221 三港咀村李何片 鄧兵堤 18274111009 327.5 19650
222 三港咀村李何片 鄧小輝 197.06 11823.6
223 三港咀村李何片 張林滿 13874050110 86.5 5190
224 三港咀村李何片 鄧余良 19907403160 154.2 9252
225 筻口居委會(huì)仙安片9組 李臘平 61 3660
226 沙南新村大元片 方柏球 60 3600
227 沙南新村大元片 方三友 206 12360
228 沙南新村大元片 方紅衛(wèi) 180 180 0
229 沙南新村山上片 方專文 154 9240
230 沙南新村沙南片 任紅衛(wèi) 276 16560
231 沙南新村新安片 許海兵 223.3 13398
232 大塘村鍬塘片 毛愛(ài)良 15675053879 65 3900
233 大塘村鍬塘片 曾清胡(二層) 241.5 14490
234 大塘村鍬塘片 曾小胡(二層) 104.5 6270
235 大塘村鍬塘片 曾蘭香 300 18000
236 筻口居委會(huì)筻口片 李皮生 50 50 0
237 潼溪村潼溪片1組 喻航 76 4560
238 潼溪村井塘片2組 劉敏 151 9060
239 潼溪村井塘片1組 潘小平 152 152 0
240 朱侖村朱侖水庫(kù)管理所 袁三星 13974014256 140 8400
241 老街居委會(huì)大柳(學(xué)校食堂) 柳四平 18390115534 368 22080
242 老街居委會(huì)大柳(學(xué)校食堂) 柳勇 18692185959 584 35040
243 釋迦寺村克敬片 任望秋 178.2 10692
244 釋迦寺村克敬片 任細(xì)光 147 8820
245 釋迦寺村中安片 柳金貴 254.1 15246
246 釋迦寺村大堤片 付春山 50 3000
247 熊市村界嶺片 米廠劉五洲 174.4 10464
248 熊市村新塘片 魯四強(qiáng) 13017307958 437.6 26256
249 三港咀村梅花片 涂勇軍 247 14820
250 三港咀村梅花片 黎四海 18 1080
251 三港咀村李何片 鄧兵堤 45 2700
252 三港咀村三港片 楊四光 13707308917 24 1440
253 明星村橋埠片6組 陳大水 100 100 0
254 明星村橋埠片8組 易勉良 17773032889 85.1 5106
255 明星村橋埠片4組 毛谷真 259.5 15570
256 明星村橋埠片4組 劉愛(ài)平 121.68 121.68 0
257 明星村橋埠片 劉齊排變壓器 60 3600
258 明星村橋埠片 劉齊排打米機(jī) 70 4200
259 筻口居委會(huì)筻口片4組 李百榮 161.4 161.4 0
260 西沖村魯受片 魯新秋 7380513 77 4620
261 西沖村魯受片 李元池 3328220 147 8820
262 釋迦寺村克敬片 任照華 54 3240
263 釋迦寺村克敬片 廖永紅 126.5 7590
264 釋迦寺村克敬片 任湘舟 23 1380
265 釋迦寺村克敬片 任六零 162.5 9750
266 釋迦寺村克敬片 廖解放 100 6000
267 釋迦寺村克敬片 守湘輝 60 3600
268 筆架山村小塘片 姜零英 180 180 0
269 筆架山村三聯(lián)片 任望平 210 210 0
270 筆架山村小塘片 袁池桂 186 186 0
271 筆架山村三聯(lián)片 宋良成 175 175 0
272 筆架山村三聯(lián)片 宋慶龍 160 160 0
273 筆架山村小溪片 龔叁兵 80 80 0
274 筆架山村筆架片 孟鮮明 165 165 0
275 筆架山村三聯(lián)片 宋召龍 205 205 0
276 潼溪村潼溪片1組 方水球 97 5820
277 潼溪村均安片1組 李杰 229.5 117.5 0
278 三港咀村三港片 段良如 13487721835 132 7920
279 三港咀村三港片 高春元 170 10200
280 三港咀村梅花片 涂春秋 72 4320
281 三港咀村梅花片 李金秋 85 5100
282 三港咀村李何片 何元四 104 6240
283 三港咀村李何片 何菊明 90 5400
4.6
284 老街社區(qū)大柳片 柳軍 15348408915 140 8400
285 老街社區(qū)大柳片 柳紅兵 147 8820
286 老街社區(qū)大柳片 柳冬春 138 8280
287 老街社區(qū)大柳片 柳岳東 142 142 0
288 老街社區(qū)大柳片 柳曙明 148 8880
289 老街社區(qū)大柳片 柳志林 180 220 0
290 老街社區(qū)大柳片 柳向陽(yáng) 162 180 0
291 老街社區(qū)大柳片 柳新四 135 8100
292 老街社區(qū)大柳片 柳炬明 96 5760
293 老街社區(qū)大柳片 汪和榮 30 1800
294 老街社區(qū)大柳片 周巍 192 192 0
295 筆架山村小溪 彭孝標(biāo) 13207408285 105 6300
296 筆架山村小溪 張威 18673038865 189.5 11370
297 筆架山村小溪 羅旭東 18273025066 257 15420
298 筆架山村小溪 龔海波 15197056356 231 13860
299 三港咀村三港片 楊興 13707307678 105.5 6330
300 三港咀村三港片 楊親愛(ài) 15700894054 92 5520
301 三港咀村三港片 楊四春 15307408121 24.5 1470
302 潼溪村潼溪片 張志勇 136 136 0
303 潼溪村中心片 黃雄漢 220 220 0
304 潼溪村均安片 易衛(wèi)華 120 7200
305 潼溪村潼溪片 黃五湘 80 80 0
306 潼溪村井塘片 黃立星 130 130 0
307 潼溪村中心片 黃氣兵 89 5340
308 潼溪村中洲片 喻楚 118 118 0
309 潼溪村中洲片 喻小陽(yáng) 240 240 0
310 潼溪村均安片 張新華 160 160 0
311 潼溪村中心片 黃朝輝 150 150 0
312 潼溪村潼溪片 黃四兵 89 5340
313 潼溪村中心片 張小蘭 85 5100
314 潼溪村中心片 鄧二保 159 9540
315 潼溪村中心片 曾海兵 187 11220
316 潼溪村中心片 曾新輝 88 5280
317 潼溪村中洲片 喻朝霞 1120 1120 0
318 潼溪村中心片 任四書 138 8280
319 潼溪村井塘片 付新國(guó) 220 13200
4.7
320 熊市村新塘片 李志新 13469263056 1338.25 80295
321 熊市村保安片 魯昌紅 15377309898 104 6240
322 熊市村保安片 魯月光 15115028236 336 20160
323 熊市村保安片 魯月輝 13387309822 153 9180
324 熊市村熊市片 李合軍 18073037382 138 8280
325 熊市村熊市片 李雄輝 17707309089 143 8580
326 熊市村熊市片 李明輝 138 200 0
327 大塘村和平片 陳四兵 320 320 0
328 大塘村和平片 陳德華 170 170 0
329 大塘村和平片 陳德林 160 160 0
330 大塘村和平片 陳西保 150 150 0
331 大塘村和平片 陳輝 340 304 0
332 大塘村鍬塘片 任盛華 130 130 0
333 大塘村大塘片 李會(huì)芳 160 160 0
334 筻口居委會(huì)筻口片 許一球 18890442236 84.75 5085
335 筻口居委會(huì)筻口片 許燈 103 103 0
4.8
336 熊市村洲上片 趙清秀 13975034429 156 9360
337 熊市村洲上片 郭會(huì)祥 259 15540
338 熊市村洲上片 趙六香 234 234 0
339 熊市村洲上片 郭春紅 162.5 162.5 0
340 熊市村郭家片 毛大雄 13973041574 356 21360
341 熊市村郭家片 郭振東 98 120 0
342 熊市村郭家片 張春華 180 10800
343 筻口居委會(huì)筻口片 張望新 146.25 146.25 0
344 筻口居委會(huì)筻口片 任新和 18821880926 160 9600
345 筻口居委會(huì)筻口片 李勇光 28 28 0
346 大塘村劉桂片 劉三查 300 18000
347 大塘村劉桂片 劉岳階 105 6300
348 大塘村劉桂片 劉正華 110 6600
349 大塘村劉桂片 劉中秋 296 17760
350 大塘村劉桂片 劉小星 168 10080
351 大塘村劉桂片 劉太豐 36 2160
352 三港咀村三港片 胡新聯(lián) 13762044159 135 8100
353 三港咀村三港片 阮農(nóng)艷 35 2100
354 三港咀村三港片 張九零 65.7 3942
355 三港咀村三港片 楊兵政 15364107718 258.3 15498
4.9
356 沙南新村山上片五組 李京輝 160 160 0
357 沙南新村山上片二組 方建華 156 156 0
358 沙南新村沙南片七組 余美新 230 230 0
359 沙南新村沙南片八組 任忠輝 150 150 0
360 沙南新村沙南片二組 袁正兵 175 175 0
361 沙南新村世庠片二組 余宏坤 158 158 0
362 沙南新村世庠片三組 余新國(guó) 120 120 0
363 沙南新村世庠片六組 余取如 150 150 0
364 沙南新村世庠片五組 胡躍進(jìn) 142 142 0
365 沙南新村世庠片五組 余康平 155 155 0
366 沙南新村新安片六組 古雙英 137 137 0
367 沙南新村新安片一組 許春紅 186 186 0
368 沙南新村新安片二組 余建平 150 9000
369 沙南新村新安片七組 余進(jìn)陽(yáng) 27 1620
370 沙南新村大元片十一組 方余良 120 120 0
371 沙南新村大元片十一組 任建新 150 150 0
372 沙南新村大元片十一組 方迪華 158 158 0
373 劉桂片三組 劉美如 150 150 0
374 劉桂片二組 劉教育 140 140 0
375 劉桂片四組 劉必望 120 120 0
376 劉桂片一組 劉長(zhǎng)春 180 180 0
377 劉桂片二組 劉細(xì)兵 120 120 0
378 大塘片九組 廖臘保 160 160 0
379 大塘片二組 方榮祖 180 180 0
380 大塘片一組 黃小榮 120 120 0
381 大塘片七組 李永州 150 150 0
382 大塘片七組 李紅敏 160 160 0
383 鍬塘片十五組 方義華 150 150 0
384 鍬塘片十六組 方長(zhǎng)春 175 175 0
385 朱侖村朱侖片 付碧祥 346 20760
386 朱侖村朱侖片 李晨輝 186 11160
387 朱侖村朱侖片 李運(yùn)秋 180 60 0
388 朱侖村朱侖片 李五星 190 160 0
389 朱侖村朱侖片 李右生 185 185 0
390 朱侖村牌頭片 付喜珍 163 163 0
391 朱侖村牌頭片 李慧 179 179 0
392 朱侖村清潭片 李美容 165 165 0
393 朱侖村清潭片 李美洲 149 149 0
394 朱侖村清潭片 彭元英 179 179 0
395 朱侖村清潭片 李金銘 145 145 0
396 朱侖村四興片 李桂香 187 187 0
397 朱侖村四興片 付新紅 170 170 0
398 筻口居委會(huì)筻口片 李忠于 18973032629 133.35 8001
399 筻口居委會(huì)筻口片 李四新 164 164 0
400 筻口居委會(huì)筻口片 李思春 152 152 0
401 筻口居委會(huì)筻口片 許三羅 148 148 0
402 筻口居委會(huì)筻口片 李亮 136 136 0
403 筻口居委會(huì)筻口片 熊曉英 173 173 0
404 筻口居委會(huì)筻口片 許中清 145 145 0
405 筻口居委會(huì)筻口片 郭濤兵 147 147 0
406 筻口居委會(huì)筻口片 張超 143.5 143.5 0
407 筻口居委會(huì)筻口片 李時(shí)雄 136.2 136.2 0
408 筻口居委會(huì)筻口片 張志雄 163.4 163.4 0
409 筻口居委會(huì)筻口片 魯全秀 137.8 137.8 0
410 筻口居委會(huì)筻口片 許玉春 221.8 221.8 0
411 筻口居委會(huì)筻口片 湯春華 201.3 201.3 0
412 筻口居委會(huì)筻口片 許國(guó)平 133.35 133.35 0
413 筻口居委會(huì)筻口片 李細(xì)仲 91.53 91.53 0
414 筻口居委會(huì)仙安片 李堯州 96.5 96.5 0
415 筻口居委會(huì)仙安片 李重芬 148.6 148.6 0
4.10
416 明星村橋埠片8組 劉秋山 115.64 6938.4
417 明星村橋埠片 黎羅家打米機(jī) 73.92 4435.2
418 明星村橋埠片7組 陳金輝 100 100 0
419 明星村橋埠片6組 陳仁兵 125 125 0
420 明星村橋埠片6組 陳國(guó)平 143 143 0
421 明星村橋埠片7組 李光華 104 104 0
422 明星村橋埠片8組 易光保 17773048226 46.75 2805
423 明星村橋埠片7組 李九斤 17773032889 150 9000
424 明星村沙坡片6組 李建春 266 266 0
425 潼溪村中洲片 喻新文 480 322 0
426 潼溪村中心片 龔新民 86 0
427 潼溪村潼溪片 黃新民 418.5 418.5 0
428 潼溪村潼溪片 黃奇 158 158 0
429 潼溪村潼溪片 黃湘全 256 256 0
430 潼溪村潼溪片 黃美菊 547.2 547.2 0
431 潼溪村中心片 彭敏 164.5 164.5 0
432 潼溪村中洲片 阮磊 290 290 0
433 西沖村雙港片 姚時(shí)明 121 121 0
434 西沖村雙港片 姚生桂 155 155 0
435 西沖村雙港片 毛星湖 142.5 142.5 0
436 西沖村西沖片 魯新建 295 295 0
437 西沖村西沖片 李秋英 128 128 0
438 西沖村西沖片 李程英 138 138 0
439 西沖村燎原片 李榮波 117 117 0
440 西沖村燎原片 魯立香 124 124 0
441 西沖村魯受片 李黃英 107 107 0
442 西沖村魯受片 徐元良 103 103 0
443 三港咀村三港片 阮龍艷 45 2700
444 三港咀村三港片 張久齡 65.7 3942
445 三港咀村梅花片 李滿劍 159.9 159.9 0
446 三港咀村李何片 張擁軍 140 140 0
447 三港咀村三港片 高耀清 110 110 0
448 三港咀村梅花片 李銀艷 140 140 0
449 三港咀村李何片 趙益蘭 209.88 209.88 0
450 三港咀村梅花片 黎南鵬 230.4 230.4 0
451 三港咀村新莊片 方分糧 13077111402 82.5 4950
452 三港咀村新莊片 阮躍進(jìn) 13574023970 122.5 7350
453 三港咀村新莊片 方建新 110.5 6630
454 三港咀村新莊片 方喜保 97.52 5851.2
455 三港咀村新莊片 方國(guó)算 100 6000
456 三港咀村新莊片 方詠球 48 2880
457 筆架山村筆架片公元組 郭謝輝 13203006660 69 4140
458 筆架山村筆架片公元組 郭細(xì)章 18670402396 48 2880
459 筆架山村小溪片雷家組 郭觀政 13600010159 72 4320
460 筆架山村小溪片羅家組 龔雪蓮 18598911881 70 4200
461 移山村蓮塘片10組 李愛(ài)軍 120 120 0
462 移山村蓮塘片14組 柳高望 142 142 0
463 移山村蓮塘片14組 柳衛(wèi)兵 220 220 0
464 移山村蓮塘片14組 柳望滿 142 142 0
465 移山村蓮塘片8組 李文蓮 42 42 0
466 移山村蓮塘片9組 羅時(shí)華 90 90 0
467 移山村蓮塘片7組 柳四雄 180 180 0
468 移山村移山片6組 易海兵 187 187 0
469 移山村移山片6組 任三良 73 4380
470 移山村中湖片9組 李金香 88 88 0
4.11
471 筆架山村鄧橋片下山組 趙清眼 198 198 0
472 筆架山村筆架片何家組 何三八 13100307718 80 4800
473 筆架山村筆架片元門組 郭志剛 13548904106 187 11220
474 筆架山村筆架片蘭荷組 趙志兵 15675048898 120 7200
475 游港村游港片 李光榮 148 8880
476 游港村游港片 李時(shí)龍 115 110 0
477 游港村游港片 李華初 13077149869 98 5880
478 朱侖村四興片 李國(guó)富 175 60 0
479 朱侖村四興片 付程 205 180 0
480 朱侖村四興片 付桂輝 196 160 0
481 朱侖村四興片 付迎兵 160 160 0
482 朱侖村四興片 付祖光 158 158 0
483 朱侖村清潭片 李曉勇 189 170 0
484 朱侖村清潭片 方興生 210 180 0
485 朱侖村清潭片 李奇五 196 180 0
486 朱侖村清潭片 李國(guó)洲 358 180 0
487 朱侖村牌頭片 李起東 100 60 0
488 朱侖村朱侖片 李玉林 248 180 0
489 三港咀村新莊片 李谷球 15074022596 224 13440
490 三港咀村梅花片 胡海雄 144 8640
491 潼溪村井塘片 柳蘭香 226 13560
492 潼溪村中心片 任霞 186.7 210 0
4.12
493 漆市村南源片 毛革命 180 180 0
494 漆市村南源片 毛福保 160 160 0
495 漆市村東游片 毛錦平 140 140 0
496 漆市村南源片 談保珍 140 140 0
497 漆市村南源片 朱德保 120 120 0
498 漆市村東游片 徐新文 150 150 0
499 漆市村東游片 李金玉 120 120 0
500 漆市村東游片 徐方元 180 180 0
501 漆市村東游片 徐樹(shù)良 180 180 0
502 漆市村東游片 徐志仲 120 120 0
503 漆市村南源片 毛田珍 140 140 0
504 漆市村東游片 向金焱 190 190 0
505 漆市村東游片 徐勇春 120 120 0
506 漆市村漆市片 陸紅衛(wèi) 150 150 0
507 漆市村東游片 徐海華 130 130 0
508 漆市村南源片 毛聯(lián)書 150 150 0
509 漆市村東游片 徐三文 170 170 0
510 漆市村東游片 徐時(shí)美 160 160 0
511 漆市村東游片 徐新林 170 170 0
512 漆市村東游片 毛紹繼 150 150 0
513 漆市村東游片 徐自力 160 160 0
514 漆市村南源片 易節(jié)約 150 150 0
515 漆市村南源片 魯建新 200 200 0
516 漆市村東游片 徐志兵 150 150 0
517 漆市村南源片 李榮先 200 200 0
518 漆市村南源片 毛五星 13647307450 170 170 0
519 漆市村東游片 李神友 200 200 0
520 漆市村東游片 徐星燎 150 150 0
521 漆市村漆市片 陸光曙 170 170 0
522 漆市村漆市片 陸平 18684514041 150 9000
523 漆市村南源片 李岳蘭 18673019943 149.16 8949.6
524 漆市村漆市片 李超 13975040783 48 2880
525 漆市村東游片 徐祖海 15675062509 171.99 10319.4
