久久久久国产精品免费_先锋AV无码资源不卡_欧美亚洲国产一区二区_国产 对白 普通话 视频

毛田鎮(zhèn)2018年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金到村明細(xì)表
來(lái)源:毛田鎮(zhèn)政府   2018-12-19 18:29
瀏覽量:1 | | | |
毛田鎮(zhèn)2018年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金到村明細(xì)表
填報(bào)單位:     毛田鎮(zhèn)財(cái)政所 單位:萬(wàn)元
上級(jí)指標(biāo)文號(hào) 收款時(shí)間   支持內(nèi)容 收款金額 村名(實(shí)施地點(diǎn)) 縣級(jí)指標(biāo)文號(hào) 撥付時(shí)間 撥款金額 余額 備注
湘財(cái)預(yù)指[2018]42號(hào) 2018/9/21 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 老區(qū)建設(shè) 2 李塅村 湘老促字【2018】01號(hào) 2018/10/18 2 0  
湘財(cái)預(yù)指[2018]42號(hào) 2018/9/21 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 老區(qū)建設(shè) 4 盧塅村 湘老促字【2018】01號(hào) 2018/10/18 4 0  
湘財(cái)預(yù)指[2018]42號(hào) 2018/9/21 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 老區(qū)建設(shè) 4 盧塅村 湘老促字【2018】01號(hào) 2018/10/18 4 0  
湘財(cái)預(yù)指[2018]42號(hào) 2018/9/21 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 老區(qū)建設(shè) 4 小港村 湘老促字【2018】01號(hào) 2018/10/18 4 0  
湘財(cái)預(yù)指[2018]42號(hào) 2018/9/21 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 老區(qū)建設(shè) 4 英橋村 湘老促字【2018】01號(hào) 2018/10/18 4 0  
湘財(cái)預(yù)指【2017】182號(hào) 2018/2/2 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 基礎(chǔ)設(shè)施 5 李塅村 岳縣扶發(fā)【2018】4號(hào) 2018/2/11 5 0  
湘財(cái)預(yù)指【2017】182號(hào) 2018/2/2 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 基礎(chǔ)設(shè)施 4 毛田村 岳縣扶發(fā)【2018】4號(hào) 2018/2/11 4 0  
湘財(cái)預(yù)指【2017】182號(hào) 2018/2/2 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 基礎(chǔ)設(shè)施 2 鳴山村 岳縣扶發(fā)【2018】4號(hào) 2018/2/11 2 0  
湘財(cái)預(yù)指【2017】182號(hào) 2018/2/2 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 基礎(chǔ)設(shè)施 2 英橋村 岳縣扶發(fā)【2018】4號(hào) 2018/2/11 2 0  
湘財(cái)預(yù)指【2017】182號(hào) 2018/2/2 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 基礎(chǔ)設(shè)施 2 云山村 岳縣扶發(fā)【2018】4號(hào) 2018/2/11 2 0  
湘財(cái)預(yù)指【2017】182號(hào) 2018/2/2 上級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 基礎(chǔ)設(shè)施 3 珠港村 岳縣扶發(fā)【2018】4號(hào) 2018/2/11 3 0  
  2018/6/26 縣本級(jí) 勞務(wù)就業(yè)和產(chǎn)業(yè)幫扶21.5萬(wàn) 0.4 毛田鎮(zhèn) 岳縣扶發(fā)【2018】16號(hào)     0.4 國(guó)庫(kù)
  2018/6/26 縣本級(jí) 1.87 英橋村 2018/9/5 1.87 0  
  2018/6/26 縣本級(jí) 2.02 毛田村 2018/9/5 2.02 0  
  2018/6/26 縣本級(jí) 1.93 南沖村 2018/9/5 1.93 0  
  2018/6/26 縣本級(jí) 3.66 南沖村 2018/9/5 3.66 0  
  2018/6/26 縣本級(jí) 2.39 鳴山村 2018/9/5 2.39 0  
  2018/6/26 縣本級(jí) 2.06 云山村 2018/9/5 2.06 0  
  2018/6/26 縣本級(jí) 4.17 白若村 2018/9/5 4.17 0  
  2018/6/26 縣本級(jí) 3 南沖村 2018/9/11 3 0  
  2018/2/8 募捐資金 “同心攜手 為愛(ài)傳遞”第二批定向捐贈(zèng) 140 盧塅村 岳縣扶發(fā)【2018】3號(hào) 2018/2/11 38 102 國(guó)庫(kù)
  2018/2/8 募捐資金 “同心攜手 為愛(ài)傳遞”第二批定向捐贈(zèng) 60 李塅村 岳縣扶發(fā)【2018】3號(hào) 2018/2/11 59.4 0.6 國(guó)庫(kù)
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 15 毛田鎮(zhèn)       15 國(guó)庫(kù)
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 5 南沖村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 5 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 3 鳴山村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 3 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 10 中興村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 10 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 15 珠港村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 15 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 10 李塅村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 10 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 6 盧塅村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 6 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 9 道仁村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 9 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 8 小港村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 8 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 10 芭蕉村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 10 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 8 孟城村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 8 0  
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 10 西臺(tái)村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 10 0 永興片3萬(wàn)
  2018/7/2 募捐資金 產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)或小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套 8 黃道村 岳縣扶發(fā)【2018】20號(hào) 2018/8/22 8 0  
  2018/10/30 市級(jí)扶貧點(diǎn) 2018年市級(jí)第一批財(cái)政扶貧資金 10 盧段村 岳財(cái)農(nóng)指【2018】31號(hào) 2018/12/17 10 0  
  2018/10/30 市級(jí)扶貧點(diǎn) 2018年市級(jí)第一批財(cái)政扶貧資金 10 李塅村 岳財(cái)農(nóng)指【2018】31號(hào) 2018/12/17 10 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 第二批勞務(wù)就業(yè)和產(chǎn)業(yè)幫扶28萬(wàn) 5.26 毛田鎮(zhèn) 岳縣扶發(fā)【2018】34號(hào)     5.26 國(guó)庫(kù)
  2018/11/5 縣本級(jí) 3 毛田村 2018/12/17 3 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 2 相思村 2018/12/17 2 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 3.95 白若村 2018/12/17 3.95 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 1.82 毛田村 2018/12/17 1.82 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 2.37 鳴山村 2018/12/17 2.37 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 3.63 南沖村 2018/12/17 3.63 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 1.92 相思村 2018/12/17 1.92 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 1.9 英橋村 2018/12/17 1.9 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 2.15 云山村 2018/12/17 2.15 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 紅薯 3 盧塅村 岳縣扶發(fā)【2018】34號(hào) 2018/12/17 3 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 光伏5、雷公藤3 8 李塅村 岳縣扶發(fā)【2018】34號(hào) 2018/12/17 8 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 香菇 5 珠港村 岳縣扶發(fā)【2018】34號(hào) 2018/12/17 5 0  
  2018/11/5 縣本級(jí) 光伏項(xiàng)目 10 李塅村 岳縣扶發(fā)【2018】33號(hào) 2018/12/17 10 0  
      合計(jì) 448.5       325.24 123.3