2024年張谷英鎮(zhèn)財政銜接資金支出臺賬 | ||||||||||
單位:元 | ||||||||||
資金來源 | 資金使用用途 | 結(jié)余 | ||||||||
文件號 | 收款時間 | 資金內(nèi)容 | 金額 | 撥付時間 | 村級收據(jù)號 | 撥付單位 | 項目名稱 | 金額 | 憑證號 | |
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)【2024】2號 | 2024.1.30 | 收2024年第一批財政銜接資金 (農(nóng)業(yè)基礎設施建設) |
540,000.00 | 2024年4月8日 | 00426270 | 饒村村 | 2024年第一批財政銜接資金(饒村村集中育秧中心) | 70000.00 | 2024年4月 記賬54 | |
2024年4月8日 | 00426093 | 松樹村 | 2024年第一批財政銜接資金(白井洞港墈護砌項目) | 30000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
2024年4月8日 | 00426159 | 倒溪村 | 2024年第一批財政銜接資金(楠竹基地開發(fā)) | 140000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
2024年4月8日 | 00426160 | 倒溪村 | 2024年第一批財政銜接資金(農(nóng)田水利基礎設施建設) | 30,000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
2024年4月8日 | 00425950 | 渭洞村 | 2024年第一批財政銜接資金(四維民宿至九賴沖道路擴寬硬化) | 50,000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
2024年4月8日 | 00426283 | 大明山村 | 2024年第一批財政銜接資金(瓦窯坡竹制品加工廠建設工程) | 140,000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
2024年4月8日 | 00426041 | 芭蕉村 | 2024年第一批財政銜接資金(堰坪組道路硬化) | 80,000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
收2024年第一批財政銜接資金 (生產(chǎn)發(fā)展) |
730,000.00 | 2024年4月8日 | 00426328 | 張谷英村 | 2024年第一批財政銜接資金(土特產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈升級) | 30,000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||
2024年4月8日 | 00426353 | 風水村 | 2024年第一批財政銜接資金(蘭陵至步仙資源產(chǎn)業(yè)路) | 380,000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
2024年4月8日 | 00147477 | 大明山村 | 2024年第一批財政銜接資金(瓦窯坡竹制品加工廠建設工程) | 10,000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
2024年4月8日 | 00426312 | 大峰村 | 2024年第一批財政銜接資金(大峰村湘信織帶生產(chǎn)車間建設) | 160,000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
2024年4月8日 | 00426376 | 蓮花湖村 | 2024年第一批財政銜接資金(牛哥織帶產(chǎn)業(yè)基地幫扶車間) | 150,000.00 | 2024年4月 記賬54 | |||||
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)【2024】7號 | 2024.7.29 | 收2024年第二批財政銜接資金 (生產(chǎn)發(fā)展) |
500,000.00 | 2024年9月9日 | 00426365 | 風水村 | 2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(羊肚菌種植基地擴建項目) | 500,000.00 | ||
合 計 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 |