久久久久国产精品免费_先锋AV无码资源不卡_欧美亚洲国产一区二区_国产 对白 普通话 视频

2022年步仙鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)銜接(鄉(xiāng)村振興)資金公示
來源:步仙鎮(zhèn)   2022-10-27 15:10
瀏覽量:1 | | | |
2022年度步仙鎮(zhèn)財(cái)政銜接(鄉(xiāng)村振興)資金臺賬
資金來源 資金使用用途
文件號 收款時(shí)間 資金內(nèi)容 金額 憑證號 分配文件號 撥付時(shí)間 支付內(nèi)容 支付金額 憑證號 結(jié)余
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕2號 2022-02-10 扶貧辦項(xiàng)目資金付2022年第一批財(cái)政銜接資金 100,000.00 2022年2月1# 岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕2號 2022-03-17 鳳凰村產(chǎn)業(yè)路升級改造 50,000.00 3月21#
2022-03-17 山美村黃花菜種植項(xiàng)目 50,000.00 3月21#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕2號 2022-02-10 扶貧辦項(xiàng)目資金付鳳凰村2022年第一批財(cái)政銜接資金 50,000.00 2022年2月1# 岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕2號 2022-03-17 鳳凰村產(chǎn)業(yè)路升級改造 50,000.00 3月21#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕2號 2022-02-10 扶貧辦項(xiàng)目資金付仙橋村2022年第一批財(cái)政銜接資金 50,000.00 2022年2月1# 岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕2號 2022-03-17 仙橋村長興龍水庫清淤加固附屬渠道維修 50,000.00 3月21#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-06-27 扶貧辦項(xiàng)目資金付第二批財(cái)政銜接資金 600,000.00 2022年6月1# 岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 新合村產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 19,200.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 安山村產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 19,200.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 關(guān)王村產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 19,200.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 仙橋村產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 14,400.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 鳳凰村產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 12,000.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 獅山居委會(huì)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 8,000.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 北斗嶺村產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 8,000.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 松溪村利新鞋廠項(xiàng)目 300,000.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 步仙湖村水稻種植項(xiàng)目 100,000.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕5號 2022-07-08 山美村黃花菜種植項(xiàng)目 100,000.00 7月12#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕13號 2022-09-16 縣鄉(xiāng)村振興局付2022年第四批財(cái)政銜接資金 930,000.00 2022年9月1# 岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕13號 2022-09-30 仙橋村江家危橋改造工程 240,000.00 9月24#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕13號 2022-09-30 山美村山美村道路建設(shè)工程 460,000.00 9月25#
岳縣委鄉(xiāng)振組辦發(fā)〔2022〕13號 2022-09-30 關(guān)王村湖南至新莊道路硬化 230,000.00 9月24#
合計(jì) 1,730,000.00 1,730,000.00