2017年長(zhǎng)湖鄉(xiāng)扶貧資金到村匯總表 | ||||||
單位:元 | ||||||
村名 | 上級(jí)專項(xiàng)扶貧 | 行業(yè)扶貧 | 縣本級(jí)扶貧 | 募捐扶貧 | 合計(jì) | 備注 |
自強(qiáng)村 | 398500 | 130000 | 250000 | 350000 | 1128500 | 扶貧村 |
團(tuán)結(jié)村 | 25300 | 31310 | 56610 | 非扶貧村 | ||
燎原新村 | 29000 | 36690 | 20000 | 85690 | 非扶貧村 | |
荊州村 | 43800 | 12395 | 56195 | 非扶貧村 | ||
范家村 | 46000 | 12925 | 30000 | 88925 | 非扶貧村 | |
大眾村 | 24100 | 6800 | 30900 | 非扶貧村 | ||
白羊村 | 25100 | 8070 | 33170 | 非扶貧村 | ||
長(zhǎng)湖村 | 29900 | 4700 | 34600 | 非扶貧村 | ||
洪橋村 | 34700 | 13900 | 48600 | 非扶貧村 | ||
京廣村 | 34000 | 8840 | 42840 | 非扶貧村 | ||
合計(jì) | 690400 | 265630 | 300000 | 350000 | 1606030 | |
說(shuō)明:其中上級(jí)專項(xiàng)扶貧690400元中含鄉(xiāng)財(cái)政配套資金20400元,實(shí)際專項(xiàng)資金670000元。 |